รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #58
| ID | 58 |
|---|---|
| ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567 |
| วันที่ประกาศ | 11-06-2024 |
| ไฟล์ | 1734599745.05052567.xls |
| วันที่สร้าง | 2024-06-11 16:31:37 |
| วันที่แก้ไข | 2024-12-19 16:15:45 |
