รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #60
| ID | 60 |
|---|---|
| ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2567 |
| วันที่ประกาศ | 09-08-2024 |
| ไฟล์ | 1734599814.07072567.xls |
| วันที่สร้าง | 2024-08-09 16:29:58 |
| วันที่แก้ไข | 2024-12-19 16:16:54 |
