รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #61
| ID | 61 |
|---|---|
| ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567 |
| วันที่ประกาศ | 11-09-2024 |
| ไฟล์ | 1734599891.08082567.xls |
| วันที่สร้าง | 2024-09-11 13:10:29 |
| วันที่แก้ไข | 2024-12-19 16:18:11 |
