แสดงโครงการ #647
| รหัสโครงการ | 647 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง |
| วงเงินงบประมาณ | 52085820.96 |
| วิธิจัดหา | e-Bidding |
| สถานะ | ระหว่างดำเนินการ |
ประกาศร่าง TOR
| เลขที่เอกสาร | งด.569/2563 |
|---|---|
| คำอธิบาย | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง |
| วันที่ประกาศ | 10-08-2020 |
| Files | 1600072023.TOR ทำความสะอาด 39 แห่ง.pdf |
ประกาศราคากลาง
| เลขที่เอกสาร | งด.569/2563 |
|---|---|
| คำอธิบาย | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง |
| ราคากลาง | 52085820.96 |
| วันที่ประกาศ | 10-08-2020 |
| Files | 1600072095.ราคากลาง ทำความสะอาด 39 แห่ง.pdf |
