แสดงโครงการ #449
| รหัสโครงการ | 449 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง (ระยะที่ ๒) |
| วงเงินงบประมาณ | 52364355.50 |
| วิธิจัดหา | |
| สถานะ | ระหว่างดำเนินการ |
ประกาศร่าง TOR
| เลขที่เอกสาร | งด.๗๗๖/๖๐ |
|---|---|
| คำอธิบาย | ขออนุมัติกำหนดราคากลาง และกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง (ระยะที่ ๒) |
| วันที่ประกาศ | 07-07-2017 |
| Files | 1500004183.tor eco energy project.pdf |
ประกาศราคากลาง
| เลขที่เอกสาร | งด.๗๗๖/๖๐ |
|---|---|
| คำอธิบาย | ขออนุมัติกำหนดราคากลาง และกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง (ระยะที่ ๒) |
| ราคากลาง | 52364355.50 |
| วันที่ประกาศ | 07-07-2017 |
| Files | 1500003861.referent price eco energy.pdf |
ประกาศผู้ชนะ
| เลขที่เอกสาร | งด.ร.๗๖/๖๐ |
|---|---|
| คำอธิบาย | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง |
| วันที่ประกาศ | 24-07-2017 |
| Files | 1502244800.Resault e-eco.pdf |
