รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 1-10 of 1 result.
| ID | ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|
| 82 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2569 | 01-05-2026 |
| 81 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2569 | 06-04-2026 |
| 80 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 05-03-2026 |
| 79 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2569 | 05-02-2026 |
| 78 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2568 | 05-01-2026 |
| 77 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | 05-12-2025 |
| 75 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2568 | 05-11-2025 |
| 74 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2568 | 06-10-2025 |
| 73 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2568 | 15-09-2025 |
| 72 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2568 | 11-08-2025 |
