แสดงโครงการ #1019
| รหัสโครงการ | 1019 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง |
| วงเงินงบประมาณ | 60782400.00 |
| วิธิจัดหา | e-Bidding |
| สถานะ | ระหว่างดำเนินการ |
ประกาศร่าง TOR
| เลขที่เอกสาร | อว 0601.0102/งด.2245 |
|---|---|
| คำอธิบาย | ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง |
| วันที่ประกาศ | 07-08-2024 |
| Files | 1723627645.TOR 68.pdf |
ประกาศราคากลาง
| เลขที่เอกสาร | อว 0601.0102/งด.2245 |
|---|---|
| คำอธิบาย | ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง |
| ราคากลาง | 60064441.92 |
| วันที่ประกาศ | 07-08-2024 |
| Files | 1723628354.AA 68.pdf |
ประกาศเชิญชวน
| เลขที่เอกสาร | 20/2567 |
|---|---|
| คำอธิบาย | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง |
| วันที่ประกาศ | 14-08-2024 |
| Files | 1747189874.Pages from1.pdf |
ประกาศยกเลิกเชิญชวนเสนอราคา
| เลขที่เอกสารประกาศยกเลิกเชิญชวนเสนอราคา | อว0601.0102/งด.2595 |
|---|---|
| คำอธิบายประกาศยกแลิกเชิญชวนเสนอราคา | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง |
| วันที่ประกาศยกเลิกเชิญชวนเสนอราคา | 18-09-2024 |
| Files | 1747190195.18092024.pdf |
