รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #72
| ID | 72 |
|---|---|
| ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2568 |
| วันที่ประกาศ | 11-08-2025 |
| ไฟล์ | 1756106905.O12 -JULY2025.xlsx |
| วันที่สร้าง | 2025-08-25 14:28:01 |
| วันที่แก้ไข | 2025-08-25 14:28:25 |
